Точка доступа Cisco Aironet 2800 AIR-AP2802I-R-K9
									 
 
							
| Наименование: | Точка доступа Cisco Aironet 2800 | 
|---|---|
| Партномер: | AIR-AP2802I-R-K9 | 
| Описание: | Точка доступа Cisco Aironet 2800i: для установки внутри помещений, с внутренними антеннами двухдиапазонная, под управлением контроллера 802.11a/g/n/ac | 
| Цена: | 124 762 р. 1 295.00 $ 1 192.63 € | 
Технические параметры точки доступа Cisco Aironet 2800 AIR-AP2802I-R-K9
| Свойства 802.11ac Wave 1 и 2 | 4x4 MIMO с 3мя пространственными потоками, MIMO для большого количества пользователей MRC формирование луча 802.11ac (передача сформированного луча) каналы 20-, 40- и 80-МГц скорость передачи данных PHY до 1.7 Гбит/с (80 МГц и 5 ГГц) агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 802.11 DFS CSD поддержка | 
| Особенности стандарта 802.11n версии 2.0 | 4x4 MIMO с 3мя пространственными потоками MRC каналы 20-и 40-МГц скорость передачи данных PHY до 600 Мбит/с (40 МГц и 5 ГГц) агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 802.11 динамический выбор радиочастот (DFS) поддержка разнообразия циклического сдвига (CSD) | 
| Технология MIMO | 4х4 MIMO | 
| Антенны | 4 внешние антенны PRO | 
| Интерфейсы | 2 x 100/1000BASE-T (RJ-45) консольный порт управления (RJ-45) | 
| Тип установки | на кронштейн | 
| Порты консольные | RJ-45 (RS232) | 
| Температура эксплуатации | от -30 °C до 75 °C | 
| Блок питания в комплекте | Да | 
 
					 
					